La biblioteca virtuale della grafica e dell'illustrazione libraria del Comune di Milano in un "clic"
Escludi
Autore dell'oggetto grafico
Lista
Titolo immagine
Titolo esatto
Parole nel titolo
Tecnica
Lista
Editore
Lista
Tipologia dell'oggetto grafico
Lista
Datazione dell'oggetto grafico
da
a
Datazione esatta
Bacheca dei siti suggeriti:
Risultati
1-1
su
1
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 32
Oggetto
disegno
Autore
attribuito a
Bossi, Benigno
(disegnatore)
[Info autore]
Titolo
[Gaetano Guttierez dell'Accademia dei Trasformati]
Datazione
1744 (datata/o)
Materia e tecnica
matita, carboncino
Misure
mm 296 x 230 (foglio)
Note sull'immagine
Reca iscritto nela cartiglio in basso:
"CAIETANUS GUTTIEREZ
CAN.US BASILICE S. NAZARII ACAD
TRASFORMATUS 9. JANUARII 1744"
Notizie storico-critiche
La scritta "ACAD TRASFORMATUS [...]" fa riferimento all'Accademia dei Trasformati, fondata 1743 da Giuseppe Maria Imbonati sulle fondamenta dell'omonima Accademia del XVI secolo. Tra i membri dell'Accademia figuravano ecclesiastici e nobili, ma anche intellettuali come Giuseppe Parini, Domenico Balestrieri, Pietro Verri o il poeta Carlo Antonio Tanzi. La prima riunione si tenne a Palazzo Imbonati a Milano il 6 luglio del 1743: i membri si riunirano due volte al mese fino al 1768.
Questo disegno, attribuito a Benigno Bossi, fa parte della cosiddetta serie dei "Ritratti dei Trasformati" (per altri ritratti si veda nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana a Milano) appartenuta al canonico milanese Giuseppe Candido Agudio (1698-1765).
Bibliografia
Milano e le grandi famiglie. Nobiltà e borghesia, le radici del carattere milanese e lombardo
, a cura di R. Cordani, Milano 2008, pp.156-157
→
Scheda descrittiva completa in
[SBN_Nazionale]
Immagini correlate
(La digitalizzazione potrebbe essere parziale o riferirsi solo all'oggetto grafico)
Cartella prez. 32-2, papela 2, frontespizio
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 1
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 2
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 3
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 4
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 5
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 6
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 7
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 8
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 9
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 10
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 11
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 12
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 13
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 14
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 15
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 16
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 17
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 18
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 19
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 20
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 21
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 22
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 23
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 24
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 25
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 26
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 27
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 28
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 29
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 30
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 31
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 32
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 33
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 34
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 35
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 36
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 37
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 38
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 39
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 40
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 41
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 42
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 43
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 44
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 45
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 46
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 47
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 48
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 49
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 50
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 51
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 52
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 53
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 54
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 55
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 56
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 57
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 58
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 59
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 60
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 61
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 62
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 63
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 64
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 65
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 66
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 67
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 68
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 69
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 70
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 71
Cartella prez. 32-2, papela 2, tav. 72
Collocazione
Comune di Milano
Raccolta delle Stampe "Achille Bertarelli"
Avvertenze
Per richiedere immagini digitali relative al patrimonio della Raccolta delle Stampe "Achille Bertarelli" è possibile inviare una richiesta a:
c.craaibertarelli@comune.milano.it
richiedendo l'apposito modulo da compilare.
Nella richiesta dovrà essere precisato se tali immagini necessitano a scopo di studio oppure siano destinate alla pubblicazione. In caso di pubblicazione le immagini potrebbero essere soggette al pagamento dei diritti di riproduzione secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di G.C. n. 3175/2002.
Alcune opere potrebbero essere inoltre tutelate dal diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e integrazioni). L'utilizzo di immagini riproducenti opere di artisti viventi o morti da meno di 70 anni, quindi non ancora di Pubblico Dominio, esige l'autorizzazione dell'avente diritto o della SIAE, sezione OLAF, se quest'ultima lo rappresenta.
Istituti del Comune di Milano che partecipano al
progetto
Graficheincomune
Raccolta delle Stampe "Achille Bertarelli"
[LombardiaBeniCulturali - SIRBeC]
[SBN Polo Regionale Lombardia]
Gabinetto dei Disegni
[LombardiaBeniCulturali - SIRBeC]
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana
[ManusOnLine]
[C.E.R.L. Incunabula]
Biblioteca d'Arte
[SBN Polo Regionale Lombardia]
CASVA
[LombardiaBeniCulturali - Archivi storici]
Civiche Raccolte Storiche
[LombardiaBeniCulturali - SIRBeC]
in collaborazione con
Biblioteca Sormani
[DigitaMi]
[ManusOnLine]
Ideazione concept Graficheincomune:
Benedetta Gallizia di Vergano, Michele Stolfa
-
Realizzazione informatica:
TAI S.a.s. di Marino Delfino e Paolo Ongaro